Zajímá vás, jak vybrat ideální velikost filtrace do zahradního jezírka? Pomůžeme Vám.
Podívejte se, jaký filtr potřebujete pro velké, střední či malé jezírko. Vše najdete navíc v přehledné tabulce.
Obsah:
Plánujete vybudovat jezírko a sháníte vhodnou filtraci? Nenechávejte výběr na poslední chvíli. Typ a velikost filtrace zvažte již při budování jezírka. Výběru typu filtrace jsme se věnovali v minulé článku, nyní si vybereme správnou velikost.
Doporučení pro výběr velikosti filtrace
Velikost filtrace je rozhodující, aby jste měli po celou sezónu v zahradním jezírku čistou vodu. Vždy je lepší, aby filtrace byla dostatečně naddimenzovaná.
Na základě praktických zkušeností Vám doporučujeme:
- Filtrace pro jezírka bez ryb by měla být alespoň 2x větší než je objem jezírka.
- Filtrace pro jezírka s malými rybičkami (např. karásci) by měla být min. 3x větší než je objem jezírka.
- V případě osazení jezírka chovnými rybami či KOI kapry a u koupacích jezírek by měla být filtrace min. 5x větší než je objem jezírka.
Filtrace pro malá jezírka
Filtrace vhodné pro malá jezírka do 2,5 m3 najdete v kategorii filtrace pro malá jezírka. Zde najdete filtrace průtokové i tlakové.
Výběr filtrace (filtračního setu) pro malé jezírko | ||||||||
velikost jezírka | osazení rybami | umístění filtru v jezírku | výtok zpět do jezírka | UV lampa | čerpadlo | vhodná filtrace nebo filtrační set | Násobek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<2,5 m3 | ne | nad jezírkem | samovolný | ne | ne | |||
ano | ne | Oase FiltoMatic CWS 7000 a 14000 | 2x | |||||
ano | ano | sety Pontec MultiClear Set 5000, 8000, 15000, Oase BioSmart Set 7000, 14000, Pontec PondoClear Set 4000, Oase FiltoMatic CWS Set 7000 a 14000 | 2x | |||||
na úrovni či pod úrovní hladiny | tlakový | ne | ne | |||||
ano | ne | Oase FiltoClear 3000, 6000, 12000 | 2x | |||||
ano | ano | sety Pontec PondoPress Set 5000, 10000, 15000, Oase BioPress 4000, 6000, 10000, Oase FiltoClear Set 3000, 6000, 12000 | 2x | |||||
malými rybičkami | nad jezírkem | samovolný | ne | ne | ||||
ano | ne | Oase FiltoMatic CWS 7000 a 14000 | 3x | |||||
ano | ano | sety Pontec MultiClear Set 5000, 8000, 15000, Oase BioSmart Set 7000, 14000, Pontec PondoClear Set 4000, Oase FiltoMatic CWS Set 7000 a 14000 | 3x | |||||
na úrovni či pod úrovní hladiny | tlakový | ne | ne | |||||
ano | ne | Oase FiltoClear 3000, 6000, 12000 | 3x | |||||
ano | ano | sety Pontec PondoPress Set 5000, 10000, 15000, Oase BioPress 4000, 6000, 10000, Oase FiltoClear Set 3000, 6000, 12000 | 3x |
Filtrace pro středně velká jezírka
Filtrace vhodné pro středně velká jezírka do 10 m3 najdete v kategorii filtrace pro střední jezírka. V této kategorii najdete filtrace průtokové i tlakové.
Výběr filtrace (filtračního setu) pro střední jezírko | |||||||
velikost jezírka | osazení rybami | umístění filtru | výtok zpět do jezírka | UV lampa | čerpadlo | vhodná filtrace nebo filtrační set | Násobek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 – 10 m3 | ne | nad jezírkem | samovolný | ne | ne | BioSmart 18000, 36000 | 2x |
ano | ne | FiltoMatic CWS 25000, BioSmart UVC 16000 | |||||
ano | ano | sety BioSmart Set 18000, 24000, 36000, FiltoMatic CWS 25000 Set | |||||
na úrovni či pod úrovní hladiny | tlakový | ne | ne | ||||
ano | ne | FiltoClear 16000, 20000, 30000 | 2x | ||||
ano | ano | sety FiltoClear 16000, 20000, 30000 Set | 2x | ||||
malými rybičkami | nad jezírkem | samovolný | ne | ne | BioSmart 18000, 36000 | ||
ano | ne | FiltoMatic CWS 25000, BioSmart UVC 16000 | 3x | ||||
ano | ano | sety BioSmart Set 18000, 24000, 36000, FiltoMatic CWS 25000 Set | 3x | ||||
na úrovni či pod úrovní hladiny | tlakový | ne | ne | ||||
ano | ne | FiltoClear 16000, 20000, 30000 | 3x | ||||
ano | ano | sety FiltoClear 16000, 20000, 30000 Set | 3x
5x |
||||
KOI kapři, chovné ryby | nad jezírkem | samovolný | ne | ne | BioSmart 18000, 36000 | ||
ano | ne | FiltoMatic CWS 25000, BioSmart UVC 16000 | 5x | ||||
ano | ano | sety BioSmart Set 18000, 24000, 36000, FiltoMatic CWS 25000 Set | 5x | ||||
na úrovni či pod úrovní hladiny | tlakový | ne | ne | ||||
ano | ne | FiltoClear 16000, 20000, 30000 | 5x | ||||
ano | ano | sety FiltoClear 16000, 20000, 30000 Set | 5x | ||||
10 m3 | ne | nad jezírkem | samovolný | ne | ne | BioSmart 36000, Screenmatic 40000 | 2x |
ano | ne | FiltoMatic CWS 25000 | 2x | ||||
ano | ano | sety BioSmart Set 24000, 36000, FiltoMatic CWS 25000 Set, ScreenMatic Set 40000 | 2x | ||||
na úrovni či pod úrovní hladiny | tlakový | ne | ne | ||||
ano | ne | FiltoClear 20000, 30000 | 2x | ||||
ano | ano | sety Oase FiltoClear 20000, 30000 Set | 2x | ||||
malými rybičkami | nad jezírkem | samovolný | ne | ne | Screenmatic 40000 | 3x | |
ano | ne | ||||||
ano | ano | sety ScreenMatic Set 40000 | 3x | ||||
na úrovni či pod úrovní hladiny | tlakový | ne | ne | ||||
ano | ne | ||||||
ano | ano | 5x | |||||
KOI kapři, chovné ryby | nad jezírkem | samovolný | ne | ne | Screenmatic 60000, 90000 | ||
ano | ne | ||||||
ano | ano | sety ScreenMatic Set 60000, 90000 | 5x | ||||
na úrovni či pod úrovní hladiny | tlakový | ne | ne | ||||
ano | ne | ||||||
ano | ano |
Filtrace pro velká jezírka
Filtrace vhodné pro velká okrasná jezírka nad 10 m3 a koupací jezírka jsou v kategorii filtrace pro velká jezírka. V této kategorii najdete jak průtokové filtrace, tak modulární filtry.
Výběr filtrace (filtračního setu) pro velké jezírko | ||||||||
velikost jezírka | osazení rybami | umístění filtru | výtok zpět do jezírka | UV lampa | čerpadlo | vhodná filtrace nebo filtrační set | Násobek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 – 30 m3 | ne | nad jezírkem | samovolný | ne | ne | BioSmart 36000, Screenmatic 40000, 60000, 90000 | 2x | |
ano | ne | FiltoMatic CWS 25000 | 2x | |||||
ano | ano | sety FiltoMatic CWS 25000 Set, BioSmart 36000 Set, ScreenMatic Set 40000, 60000, 90000 | 2x | |||||
na úrovni či pod úrovní hladiny | tlakový | ne | ne | |||||
ano | ne | FiltoClear 30000 | 2x | |||||
ano | ano | FiltoClear 30000 Set | 2x | |||||
malými rybičkami | nad jezírkem | samovolný | ne | ne | Screenmatic 40000, 60000, 90000, 140000, Biotec 30 | 3x | ||
ano | ne | |||||||
ano | ano | sety ScreenMatic Set 40000, 60000, 90000 | 3x | |||||
na úrovni či pod úrovní hladiny | tlakový | ne | ne | |||||
ano | ne | |||||||
ano | ano | 5x | ||||||
KOI kapři, chovné ryby | nad jezírkem | samovolný | ne | ne | Screenmatic 40000, 60000, 90000, 140000, Biotec 30, modulární filtry ProfiClear (viz extra tabulka) | |||
ano | ne | |||||||
ano | ano | sety ScreenMatic Set 60000, 90000 | 5x | |||||
na úrovni či pod úrovní hladiny | tlakový | ne | ne | |||||
ano | ne | |||||||
ano | ano | |||||||
> 30 m3 | ne | nad jezírkem | samovolný | ne | ne | ScreenMatic 60000, 90000, 140000, Biotec 30, modulární filtry ProfiClear (viz extra tabulka) | 2x | |
ano | ne | 2x | ||||||
ano | ano | sety ScreenMatic Set 90000 | 2x | |||||
na úrovni či pod úrovní hladiny | tlakový | ne | ne | |||||
ano | ne | 2x | ||||||
ano | ano | 2x | ||||||
malými rybičkami | nad jezírkem | samovolný | ne | ne | ScreenMatic 90000, 140000, Biotec 30, modulární filtry ProfiClear (viz extra tabulka) | 3x | ||
ano | ne | |||||||
ano | ano | sety ScreenMatic Set 90000 | 3x | |||||
na úrovni či pod úrovní hladiny | tlakový | ne | ne | |||||
ano | ne | |||||||
ano | ano | 5x | ||||||
KOI kapři, chovné ryby | nad jezírkem | samovolný | ne | ne | modulární filtry ProfiClear (viz extra tabulka) | |||
ano | ne | |||||||
ano | ano | 5x | ||||||
na úrovni či pod úrovní hladiny | tlakový | ne | ne | |||||
ano | ne | |||||||
ano | ano |
Pokud nemáte čerpadlo ani UV lampu, které byste chtěli využít, doporučujeme Vám vybírat z filtračních setů. Jedná se o sady obsahující čerpadlo, UVC lampu a filtraci.